(资料图)
CFi.CN讯: 6月28日大宗交易显示,有55股低于9.5折甩卖,最低仅7.0折,其中折价最高的前三名分别为科润智控(834062)[-29.96%]、江南奕帆(301023)[-24.87%]、中简科技(300777)[-20.67%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
5.04 | 3.53 | 29.96% | - | 1094300 | 财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 | 财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 | ||
46.85 | 35.20 | 24.87% | - | 2041600 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | ||
45.68 | 36.24 | 20.67% | - | 5073600 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
29.80 | 23.86 | 19.93% | - | 12617200 | 华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司瑞安万松东路证券营业部 | ||
17.55 | 14.08 | 19.77% | - | 4224000 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
20.46 | 16.47 | 19.50% | - | 12914100 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||
25.19 | 20.50 | 18.62% | - | 9446400 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | ||
40.41 | 33.05 | 18.21% | - | 3999100 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
40.41 | 33.05 | 18.21% | - | 6798400 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
77.99 | 63.79 | 18.21% | - | 7654800 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 | ||
9.58 | 7.89 | 17.64% | - | 7534800 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司盐城射阳兴阳广场证券营业部 | ||
25.47 | 20.98 | 17.63% | - | 17623200 | 五矿证券有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司漳平景弘路证券营业部 | ||
17.20 | 14.20 | 17.44% | - | 6390000 | 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
7.05 | 5.91 | 16.17% | - | 5910000 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | ||
7.05 | 5.91 | 16.17% | - | 2955000 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | ||
2.44 | 2.05 | 15.98% | - | 631000 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | ||
29.66 | 25.04 | 15.58% | - | 2003200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
29.66 | 25.04 | 15.58% | - | 2504000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
23.55 | 20.00 | 15.07% | - | 5800000 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海横琴环岛东路证券营业部 | ||
23.15 | 20.00 | 13.61% | - | 2200000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
23.15 | 20.00 | 13.61% | - | 2916000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
23.15 | 20.00 | 13.61% | - | 4884000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | ||
10.31 | 9.11 | 11.64% | - | 36767000 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 5329600 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2199000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2199000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2004800 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2932000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 3298500 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2015800 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 3099900 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2524800 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 3298500 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 2000400 | 华宝证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 8872200 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
413.99 | 366.50 | 11.47% | - | 3496800 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
6.65 | 5.91 | 11.13% | - | 51003300 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||
6.65 | 5.92 | 10.98% | - | 2001000 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁海气象北路证券营业部 | ||
40.39 | 36.00 | 10.87% | - | 15300000 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
17.23 | 15.39 | 10.68% | - | 5755900 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | ||
4.58 | 4.10 | 10.48% | - | 9020000 | 中泰证券股份有限公司滨州黄河六路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司滨州黄河六路证券营业部 | ||
14.42 | 12.91 | 10.47% | - | 4019000 | 广发证券股份有限公司阳江体育路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | ||
37.30 | 33.50 | 10.19% | - | 3350000 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
37.30 | 33.50 | 10.19% | - | 3316500 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
37.30 | 33.50 | 10.19% | - | 5025000 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
37.30 | 33.50 | 10.19% | - | 5025000 | 中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
4.81 | 4.32 | 10.19% | - | 8424000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
2.85 | 2.56 | 10.18% | - | 1444500 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 2204400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 3674000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 2204400 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 6613200 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 25718000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 3674000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
40.82 | 36.74 | 10.00% | - | 2057400 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
66.84 | 60.16 | 9.99% | - | 3008000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||
66.84 | 60.16 | 9.99% | - | 12032000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宜兴氿滨南路证券营业部 | ||
18.75 | 16.89 | 9.92% | - | 4222500 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | ||
7.08 | 6.38 | 9.89% | - | 2168600 | 财达证券股份有限公司石家庄广安大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | ||
5.64 | 5.09 | 9.75% | - | 4072000 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | ||
18.16 | 16.41 | 9.64% | - | 3282000 | 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
18.16 | 16.41 | 9.64% | - | 8205000 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业部 | ||
10.81 | 9.79 | 9.44% | - | 4993900 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业部 | ||
14.10 | 12.80 | 9.22% | - | 3840000 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||
3.83 | 3.49 | 8.88% | - | 6955900 | 中泰证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京总部证券营业部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 4999200 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 83008500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 79997600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 9998500 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 9693300 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||
26.11 | 23.84 | 8.69% | - | 62670600 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司兰州甘南路证券营业部 | ||
5.19 | 4.75 | 8.48% | - | 2992500 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | ||
23.84 | 21.86 | 8.31% | - | 9837000 | 山西证券股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海广东路证券营业部 | ||
47.97 | 44.00 | 8.28% | - | 4400000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
5.73 | 5.26 | 8.20% | - | 3471600 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
5.73 | 5.26 | 8.20% | - | 3471600 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
45.85 | 42.13 | 8.11% | - | 4213000 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部 | ||
17.41 | 16.00 | 8.10% | - | 8480000 | 东方证券股份有限公司佛山南海大道北证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 | ||
2.65 | 2.44 | 7.92% | - | 5734000 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
4.42 | 4.10 | 7.24% | - | 4100000 | 安信证券股份有限公司西安南关正街证券营业部 | 五矿证券有限公司北京广安门外大街证券营业部 | ||
13.56 | 12.61 | 7.01% | - | 16393000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
13.56 | 12.61 | 7.01% | - | 18915000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
102.26 | 95.10 | 7.00% | - | 44697000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
180.98 | 168.31 | 7.00% | - | 11798500 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 | ||
242.33 | 225.37 | 7.00% | - | 22537000 | 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
2.45 | 2.28 | 6.94% | - | 8846400 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||
24.14 | 22.50 | 6.79% | - | 5625000 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | ||
13.85 | 12.94 | 6.57% | - | 25880000 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 9165900 | 广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 机构专用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 6110600 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 机构专用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 18331800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 9165900 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 机构专用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 6110600 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 15276500 | 机构专用 | 机构专用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 18331800 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 机构专用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 3055300 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 9165900 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 机构专用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 3055300 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 机构专用 | ||
326.77 | 305.53 | 6.50% | - | 9165900 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 机构专用 | ||
483.00 | 454.10 | 5.98% | - | 8567500 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
483.00 | 454.10 | 5.98% | - | 4541000 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
141.98 | 136.26 | 4.03% | - | 81802600 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部 | ||
29.66 | 28.62 | 3.51% | - | 14310000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
19.00 | 18.43 | 3.00% | - | 5529000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
3.70 | 3.59 | 2.97% | - | 3590000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 山西证券股份有限公司重庆红黄路证券营业部 | ||
4.71 | 4.57 | 2.97% | - | 54840000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
4.71 | 4.57 | 2.97% | - | 45700000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
24.94 | 24.20 | 2.97% | - | 24926000 | 东莞证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||
2.89 | 2.81 | 2.77% | - | 33720000 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||
31.27 | 30.49 | 2.49% | - | 28837400 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 20003000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 4980000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 17920200 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 8300000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 10001500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 14940000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 8164800 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||
17.00 | 16.60 | 2.35% | - | 9960000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司晋城红星西街证券营业部 | ||
66.84 | 65.50 | 2.00% | - | 14396900 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴阳泉中路证券营业部 | ||
55.70 | 54.59 | 1.99% | - | 5284300 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||
55.70 | 54.59 | 1.99% | - | 9717000 | 中天国富证券有限公司上海分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||
29.66 | 29.07 | 1.99% | - | 8721000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||
9.59 | 9.40 | 1.98% | - | 33088000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | ||
9.59 | 9.40 | 1.98% | - | 36942000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | ||
10.86 | 10.66 | 1.84% | - | 74620000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | ||
16.66 | 16.41 | 1.50% | - | 3282000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | ||
34.23 | 33.72 | 1.49% | - | 6744000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
11.58 | 11.41 | 1.47% | - | 19397000 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | ||
11.58 | 11.42 | 1.38% | - | 3426000 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | ||
97.57 | 96.59 | 1.00% | - | 25142400 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 | ||
35.14 | 34.79 | 1.00% | - | 6958000 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | ||
31.16 | 30.97 | 0.61% | - | 3219000 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
29.80 | 29.68 | 0.40% | - | 8868300 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 |
标签:
AI为数字营销带来了哪些改变?你需要了解这8点 世界讯息
2023-06-28中牟县狼城岗镇开展“全国土地日”进社区宣传活动
2023-06-28天天观热点:青少年精神分裂症 该如何治疗? 不仅需要重视药物、物理疗法,还要重视心理治疗
2023-06-28骊威用什么轮胎好_骊威用什么轮胎?_观速讯
2023-06-28天天热头条丨JDG速通NIP豪取9连胜;Doinb应官方要求,确定回归赛场!
2023-06-28世界看热讯:ie无响应怎么办_ie无响应处理方法
2023-06-28天津很多卖二手房的,顶不住了! 今日视点
2023-06-28每日消息!ppt工作总结范文模板大全 ppt工作总结范文
2023-06-28