(资料图)
3039只股获北向资金持有,合计持股量1253.72亿股,持股市值为2.34万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有67只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至5月30日,3039只股获北向资金持有,合计持股量为1253.72亿股,合计持股市值2.34万亿元,相比上一交易日,持股市值增加3.13亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3173.58亿元、3095.95亿元、2119.62亿元、1658.95亿元、1440.98亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.94亿股,占总股本的比例达23.62%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为23.46%、21.29%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.94 | 23.62 | 113.52 |
300124 | 汇川技术 | 6.24 | 23.46 | 377.40 |
600885 | 宏发股份 | 2.22 | 21.29 | 68.18 |
300450 | 先导智能 | 3.33 | 21.24 | 114.15 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.30 | 43.48 |
002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 19.66 | 43.57 |
002027 | 分众传媒 | 27.69 | 19.17 | 181.09 |
000333 | 美的集团 | 12.75 | 18.16 | 667.27 |
600570 | 恒生电子 | 3.45 | 18.14 | 145.76 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.12 | 49.37 |
002050 | 三花智控 | 6.39 | 17.81 | 162.42 |
600406 | 国电南瑞 | 11.74 | 17.54 | 323.14 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 16.98 | 62.88 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.33 | 16.65 | 109.41 |
002439 | 启明星辰 | 1.58 | 16.63 | 48.07 |
600887 | 伊利股份 | 10.34 | 16.24 | 301.88 |
002410 | 广联达 | 2.64 | 15.87 | 92.26 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.78 | 16.60 |
601901 | 方正证券 | 12.32 | 14.97 | 83.90 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.40 | 13.67 | 34.27 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.66 | 19.48 |
601100 | 恒立液压 | 1.82 | 13.55 | 99.35 |
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 13.52 | 30.32 |
601012 | 隆基绿能 | 10.22 | 13.48 | 301.46 |
002572 | 索菲亚 | 1.23 | 13.44 | 19.82 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.39 | 13.27 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.60 | 13.16 | 490.87 |
601615 | 明阳智能 | 2.98 | 13.12 | 53.10 |
603882 | 金域医学 | 0.61 | 13.12 | 42.67 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.69 | 43.53 |
300012 | 华测检测 | 2.13 | 12.68 | 39.60 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.22 | 23.38 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.16 | 11.92 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 12.14 | 14.72 |
000807 | 云铝股份 | 4.21 | 12.13 | 51.93 |
000786 | 北新建材 | 2.04 | 12.05 | 46.79 |
600176 | 中国巨石 | 4.80 | 12.00 | 66.11 |
300751 | 迈为股份 | 0.33 | 11.75 | 52.34 |
002648 | 卫星化学 | 3.88 | 11.51 | 48.72 |
300206 | 理邦仪器 | 0.66 | 11.33 | 10.46 |
601888 | 中国中免 | 2.19 | 11.24 | 280.52 |
300274 | 阳光电源 | 1.62 | 10.92 | 179.31 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.82 | 43.10 |
600529 | 山东药玻 | 0.70 | 10.58 | 18.34 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.58 | 25.62 |
002271 | 东方雨虹 | 2.64 | 10.48 | 70.00 |
600690 | 海尔智家 | 6.60 | 10.47 | 143.26 |
000651 | 格力电器 | 5.87 | 10.42 | 197.27 |
300347 | 泰格医药 | 0.78 | 10.42 | 64.11 |
600835 | 上海机电 | 0.84 | 10.40 | 12.13 |
300316 | 晶盛机电 | 1.35 | 10.28 | 93.71 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.19 | 15.72 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.15 | 31.08 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.60%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为26.99%、23.80%、22.87%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、10只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 27.60 | 30.32 |
300124 | 汇川技术 | 6.24 | 26.99 | 377.40 |
603605 | 珀莱雅 | 0.94 | 23.80 | 113.52 |
300450 | 先导智能 | 3.33 | 22.87 | 114.15 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.65 | 49.37 |
002439 | 启明星辰 | 1.58 | 21.86 | 48.07 |
002747 | 埃斯顿 | 1.71 | 21.79 | 43.57 |
600885 | 宏发股份 | 2.22 | 21.29 | 68.18 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.40 | 20.35 | 34.27 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.30 | 43.48 |
002410 | 广联达 | 2.64 | 20.04 | 92.26 |
300206 | 理邦仪器 | 0.66 | 19.37 | 10.46 |
002572 | 索菲亚 | 1.23 | 19.19 | 19.82 |
002027 | 分众传媒 | 27.69 | 19.17 | 181.09 |
000333 | 美的集团 | 12.75 | 18.53 | 667.27 |
600570 | 恒生电子 | 3.45 | 18.14 | 145.76 |
002050 | 三花智控 | 6.39 | 18.05 | 162.42 |
600406 | 国电南瑞 | 11.74 | 17.68 | 323.14 |
300751 | 迈为股份 | 0.33 | 17.19 | 52.34 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.06 | 62.88 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.33 | 16.65 | 109.41 |
600887 | 伊利股份 | 10.34 | 16.48 | 301.88 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.81 | 16.60 |
601901 | 方正证券 | 12.32 | 14.97 | 83.90 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 14.96 | 14.72 |
688187 | 时代电气 | 0.31 | 14.91 | 14.66 |
300274 | 阳光电源 | 1.62 | 14.36 | 179.31 |
601615 | 明阳智能 | 2.98 | 14.14 | 53.10 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.11 | 13.27 |
300012 | 华测检测 | 2.13 | 13.98 | 39.60 |
601100 | 恒立液压 | 1.82 | 13.92 | 99.35 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.73 | 19.48 |
300347 | 泰格医药 | 0.78 | 13.70 | 64.11 |
601012 | 隆基绿能 | 10.22 | 13.49 | 301.46 |
002831 | 裕同科技 | 0.70 | 13.43 | 16.78 |
002271 | 东方雨虹 | 2.64 | 13.28 | 70.00 |
603882 | 金域医学 | 0.61 | 13.21 | 42.67 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.60 | 13.16 | 490.87 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.76 | 11.92 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.69 | 43.53 |
000786 | 北新建材 | 2.04 | 12.47 | 46.79 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.35 | 15.72 |
000807 | 云铝股份 | 4.21 | 12.26 | 51.93 |
002727 | 一心堂 | 0.49 | 12.23 | 13.27 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.22 | 23.38 |
600803 | 新奥股份 | 1.77 | 12.14 | 35.12 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.24 | 12.04 | 22.69 |
600176 | 中国巨石 | 4.80 | 12.00 | 66.11 |
001322 | 箭牌家居 | 0.11 | 11.87 | 1.93 |
002648 | 卫星化学 | 3.88 | 11.53 | 48.72 |
601888 | 中国中免 | 2.19 | 11.24 | 280.52 |
300298 | 三诺生物 | 0.51 | 11.11 | 15.41 |
002555 | 三七互娱 | 1.79 | 10.94 | 56.13 |
300316 | 晶盛机电 | 1.35 | 10.93 | 93.71 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.82 | 43.10 |
600529 | 山东药玻 | 0.70 | 10.58 | 18.34 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.58 | 25.62 |
000651 | 格力电器 | 5.87 | 10.50 | 197.27 |
002008 | 大族激光 | 1.03 | 10.47 | 25.04 |
000338 | 潍柴动力 | 5.28 | 10.47 | 61.40 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.47 | 2.70 |
600690 | 海尔智家 | 6.60 | 10.46 | 143.26 |
600835 | 上海机电 | 0.84 | 10.40 | 12.13 |
300866 | 安克创新 | 0.16 | 10.40 | 11.63 |
300750 | 宁德时代 | 4.03 | 10.38 | 906.71 |
002624 | 完美世界 | 1.89 | 10.35 | 35.13 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.15 | 31.08 |
标签:
台风“玛娃”靠近!台湾东部将现强风雨 广东福建高温 天天看点
2023-05-31环球时讯:南昌大学特色专业介绍_南昌大学王牌专业简介介绍
2023-05-31官方回应广东汕尾海滩现百米生蚝带详细内容
2023-05-31天天看点:塌方、被埋……关键时刻,他们徒手救人
2023-05-31穿越时空走!跟着壁画游山西|稷山青龙寺水陆壁画 可与永乐宫壁画相媲美_天天信息
2023-05-31绿通科技05月30日获深股通增持8.37万股
2023-05-31《熟年》追剧疑问:为什么人到中年不能离婚呢?-每日动态
2023-05-31视讯!北京锐思赛车学校地址 北京锐思赛车学校
2023-05-31