最近几年口腔医学专业变成了我国的热门专业,备受考生和家长朋友的欢迎。大家都非常想知道口腔医学专业多少分可以报?为了回答大家的问题,小编特意为大家准备了口腔医学专业最低录取分数线汇总,供2023年的考生参照。
一、口腔医学专业多少分可以报?
(资料图片)
每个学校对于口腔医学专业所设置的成绩都不同,例如北京大学医学部、上海交大医学院这种双一流大学,每年对于口腔医学专业的分数都在省控线100分以上,而针对一些区域一流大学而言,每年对于口腔医学专业的分数都在省控线50分以上,假如是普通大学,成绩可能就会相对较低。
二、口腔医学专业最低录取分数线汇总2023年参照
小编以浙江省为例,为大家准备了全国所有设立口腔医学专业的学校在浙江省平行一段的录取情况。希望可以为同学们带来参照。
注:如果同学们还想了解口腔医学专业在其他省份的录取情况,可在文章前后输入分数一栏,输入分数下载“整站搜索APP”获得哦!
从信息中我们不难发现,在浙江省一段中,排名较高的口腔医学学校是:
北大医学院(口腔):2022年最低录取分为688分,是浙江考生最难考的口腔医学学校;
上海交大医学院(口腔):2022年最低录取分为686分;
四川大学(口腔):2022年最低录取分为680分;
四川大学(口腔(5 3一体化)):2022年最低录取分为678分;
浙江大学医学院(口腔):2022年最低录取分为673分。
这些医科大学口腔医学专业录取最低分都超过了浙江一段省控线176~183分,2023年考生若想入读这些学校,高考分数一定要高于批次线176分以上才有被这些口腔医学院录取的机会。
学校名称 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|
北京大学医学部(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 693 | 99 |
北京大学医学部(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 688 | 235 |
四川大学(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 680 | 677 |
武大(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 672 | 1673 |
四川大学(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 671 | 1765 |
山东大学(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 664 | 3166 |
南开大学(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 660 | 4429 |
南京医科大学(一流学科建设高校) | 口腔医学 | 656 | 5840 |
南方医科大学 | 口腔医学 | 653 | 6813 |
重庆医科大学 | 口腔医学 | 651 | 7915 |
温州医科大学(省重点建设高校) | 口腔医学 | 647 | 9397 |
福建医科大学 | 口腔医学 | 646 | 10055 |
广东医科大学 | 口腔医学 | 646 | 10267 |
中国医科大学 | 口腔医学 | 645 | 10536 |
兰州大学(一流大学建设高校) | 口腔医学 | 645 | 10796 |
大连医科大学 | 口腔医学 | 641 | 12939 |
哈尔滨医科大学 | 口腔医学 | 640 | 13356 |
昆明医科大学 | 口腔医学 | 639 | 14077 |
贵州医科大学 | 口腔医学 | 637 | 15527 |
青海大学(一流学科建设高校) | 口腔医学 | 635 | 16660 |
广西医科大学 | 口腔医学 | 634 | 17385 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 口腔医学 | 629 | 20404 |
湖南中医药大学 | 口腔医学 | 628 | 21794 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 口腔医学 | 624 | 24427 |
华北理工大学 | 口腔医学 | 624 | 24526 |
滨州医学院 | 口腔医学 | 624 | 24447 |
山西医科大学 | 口腔医学 | 622 | 26108 |
潍坊医学院 | 口腔医学 | 622 | 26277 |
锦州医科大学 | 口腔医学 | 621 | 27422 |
沈阳医学院 | 口腔医学 | 617 | 31108 |
遵义医科大学 | 口腔医学 | 617 | 31071 |
宁夏医科大学 | 口腔医学 | 617 | 30754 |
山东第一医科大学 | 口腔医学 | 608 | 39865 |
杭州医学院 | 口腔医学 | 607 | 40384 |
石河子大学(一流学科建设高校) | 口腔医学 | 606 | 41221 |
济宁医学院 | 口腔医学 | 605 | 42825 |
大理大学 | 口腔医学 | 604 | 43974 |
皖南医学院 | 口腔医学 | 603 | 44663 |
赣南医学院 | 口腔医学 | 599 | 48466 |
湖州师范学院 | 口腔医学 | 598 | 50054 |
温州医科大学仁济学院(独立院校) | 口腔医学 | 598 | 50394 |
广西中医药大学 | 口腔医学 | 598 | 49585 |
九江学院 | 口腔医学 | 596 | 52483 |
海南医学院 | 口腔医学 | 596 | 52522 |
丽水学院 | 口腔医学 | 593 | 55650 |
桂林医学院 | 口腔医学 | 591 | 57992 |
新疆医科大学 | 口腔医学 | 591 | 58393 |
齐鲁医药学院(民办) | 口腔医学 | 589 | 59909 |
大连医科大学中山学院(独立院校) | 口腔医学 | 583 | 66844 |
天津医科大学临床医学院(独立院校) | 口腔医学 | 581 | 69969 |
长沙医学院(民办) | 口腔医学 | 569 | 83683 |
昆明医科大学海源学院(独立院校) | 口腔医学 | 569 | 83944 |
山东协和学院(民办) | 口腔医学 | 566 | 88021 |
新疆第二医学院 | 口腔医学 | 563 | 91199 |
山东医学高等专科学校 | 口腔医学 | 559 | 96017 |
重庆医药高等专科学校 | 口腔医学 | 556 | 99286 |
杭州医学院 | 口腔医学 | 552 | 104968 |
山东医学高等专科学校 | 口腔医学 | 550 | 107199 |
江西医学高等专科学校 | 口腔医学 | 547 | 110361 |
泉州医学高等专科学校 | 口腔医学 | 546 | 111765 |
湖北中医药高等专科学校 | 口腔医学 | 537 | 122673 |
天津医学高等专科学校 | 口腔医学 | 536 | 123953 |
安徽中医药高等专科学校 | 口腔医学 | 527 | 135052 |
宁波卫生职业技术学校 | 口腔医学 | 523 | 140114 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 口腔医学 | 520 | 143633 |
漯河医学高等专科学校 | 口腔医学 | 519 | 144810 |
湖北三峡职业技术学校 | 口腔医学 | 518 | 146314 |
山东协和学院(民办) | 口腔医学 | 516 | 148541 |
邢台医学高等专科学校 | 口腔医学 | 515 | 149876 |
安徽医学高等专科学校 | 口腔医学 | 515 | 149722 |
永州职业技术学院 | 口腔医学 | 514 | 151431 |
湖南环境生物职业技术学校 | 口腔医学 | 513 | 152235 |
襄阳职业技术学院 | 口腔医学 | 512 | 152974 |
商丘医学高等专科学校 | 口腔医学 | 512 | 152888 |
黄冈职业技术学校 | 口腔医学 | 511 | 154143 |
石家庄医学高等专科学校(民办) | 口腔医学 | 508 | 157464 |
山东现代学院(民办) | 口腔医学 | 505 | 160491 |
青岛黄海学院(民办) | 口腔医学 | 505 | 161004 |
湖北职业技术学院 | 口腔医学 | 505 | 160848 |
山东力明科技职业学院(民办) | 口腔医学 | 504 | 162311 |
海南医学院 | 口腔医学 | 498 | 168638 |
长春科技学院(民办) | 口腔医学 | 497 | |
云南医药健康职业学院(民办) | 口腔医学 | 497 |
很多人认为口腔医学专业和牙医画等号,其实不然,牙齿治疗只是口腔医学专业学习的一小部分,口腔医学是包含了整个口腔和颌面部的疾病预防、诊断及治疗。比如牙齿的拔除、颌面畸形矫正、牙周炎等口腔疾病诊治都是口腔医学专业的学习范围。
口腔医学专业的毕业生就业前景广阔。学生的收入和学生的学历,经验技术有关。口腔医学专业的毕业生在积累一定的技术经验之后,也能够实现自主创业。相对于临床医学专业的学生来说,口腔医学专业的毕业生工作相对轻松。
其次,考生还要了解各类专业的内涵与大致的培养模式,不要“望文生义”,被专业的名称“带偏”。如口腔医学和口腔医学技术两个专业,口腔医学专业的学生主要学习口腔医学的基本理论和基本知识,受到口腔及颌面部疾病的诊断、治疗、预防方面的训练;口腔医学技术专业毕业的学生则不能从事口腔科医生的工作,就业方向为医疗机构,医疗器械加工厂和美容类企业等。如果报考前没有详细了解的话,对学生的未来发展会有重大影响。
标签: