科创50指数今日下跌2.59%,报收1100.13点,科创板全日成交量21.64亿股,成交额1045.97亿元,加权平均换手率为2.52%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,161只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,其中,诺禾致源、宣泰医药等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有21只,收盘下跌的有349只,跌幅超10%的有1只。
【资料图】
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有15只,换手率10%~20%之间的有38只,换手率5%~10%的71只,换手率3%~5%的90只,换手率1%~3%的209只,换手率不足1%的有90只。
换手率最高的是宣泰医药,该股今日收盘涨停,全天换手率42.33%,成交额2.99亿元,该股今日收盘上涨19.99%,全天换手率42.33%,成交额2.99亿元,其次是恒烁股份,该股今日收盘下跌6.97%,全天换手率38.34%,成交额5.57亿元,换手率居前的还有凌云光、佰维存储、浩瀚深度等,换手率分别为34.40%、33.69%、33.59%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,南芯科技为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有46只,涨幅居前的有诺禾致源、宣泰医药、博汇科技等,分别上涨19.99%、19.99%、18.57%。跌幅居前的有德科立、和林微纳、云天励飞等,分别下跌10.71%、9.87%、9.22%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有49只个股上榜;计算机、医药生物等紧随其后,分别有29只、18只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有40股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有派能科技、拓荆科技、美迪西,净流入金额分别为1.85亿元、9397.12万元、7444.90万元,净流出金额较多的有寒武纪、云天励飞、海光信息,净流出金额分别为6.62亿元、3.25亿元、2.83亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共88股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至4月12日,近5日融资余额增加较多的有拓荆科技、源杰科技、南芯科技等,分别增加1.91亿元、1.69亿元、1.45亿元;融资余额减少金额较多的有日联科技、海天瑞声、光云科技等,分别减少1.05亿元、7418.75万元、5191.39万元。
高换手率个股中,38股公布了2022年报,净利润同比增幅较高的是芯原股份、派能科技、同益中,净利润增幅为455.31%、302.53%、226.25%。有85股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有拓荆科技、华大智造,增幅为438.09%、315.89%。(数据宝)
4月13日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688247 | 宣泰医药 | 17.17 | 19.99 | 42.33 | 3080.78 |
688416 | 恒烁股份 | 70.70 | -6.97 | 38.34 | -91.89 |
688400 | 凌云光 | 39.90 | -6.12 | 34.40 | 919.19 |
688525 | 佰维存储 | 82.79 | -3.72 | 33.69 | -9970.21 |
688292 | 浩瀚深度 | 50.06 | 2.33 | 33.59 | -7783.68 |
688362 | 甬矽电子 | 43.00 | 1.37 | 29.16 | -236.84 |
688004 | 博汇科技 | 53.12 | 18.57 | 27.45 | 2560.13 |
688535 | 华海诚科 | 61.30 | -5.79 | 27.05 | -4574.81 |
688343 | 云天励飞 | 75.80 | -9.22 | 26.11 | -32487.27 |
688327 | 云从科技 | 43.01 | -6.62 | 22.78 | -16257.07 |
688432 | 有研硅 | 19.20 | -7.65 | 22.12 | -10674.60 |
688307 | 中润光学 | 40.78 | -2.74 | 21.86 | -654.52 |
688484 | 南芯科技 | 49.72 | -1.93 | 21.77 | -57.99 |
688498 | 源杰科技 | 260.00 | -2.62 | 21.02 | -3746.56 |
688045 | 必易微 | 79.38 | 4.04 | 20.52 | 336.33 |
688244 | 永信至诚 | 116.94 | 0.81 | 19.54 | 1652.52 |
688322 | 奥比中光 | 37.98 | -5.83 | 19.19 | -767.85 |
688252 | 天德钰 | 23.38 | -8.21 | 18.89 | -2081.36 |
688419 | 耐科装备 | 41.03 | -6.20 | 18.06 | -629.43 |
688141 | 杰华特 | 56.00 | -3.45 | 17.52 | 484.31 |
688668 | 鼎通科技 | 67.10 | -6.26 | 17.35 | -2180.37 |
688489 | 三未信安 | 146.09 | 5.10 | 17.23 | 2875.41 |
688205 | 德科立 | 71.39 | -10.71 | 15.11 | -4131.69 |
688117 | 圣诺生物 | 45.20 | -0.22 | 15.00 | -2013.30 |
688502 | 茂莱光学 | 235.80 | -5.60 | 14.80 | -1324.38 |
688403 | 汇成股份 | 14.56 | -6.91 | 14.19 | -2478.58 |
688172 | 燕东微 | 25.85 | -5.62 | 14.10 | -8469.31 |
688147 | 微导纳米 | 45.02 | -3.22 | 13.80 | -1657.69 |
688041 | 海光信息 | 76.22 | -7.82 | 13.67 | -28296.73 |
688662 | 富信科技 | 43.51 | 3.50 | 13.55 | -2669.59 |
688313 | 仕佳光子 | 16.45 | -8.36 | 13.06 | -12577.50 |
688213 | 思特威 | 63.76 | -5.96 | 12.90 | -1364.42 |
688619 | 罗普特 | 22.33 | -7.42 | 12.72 | -631.75 |
688209 | 英集芯 | 25.12 | -5.14 | 12.71 | -1894.29 |
688722 | 同益中 | 18.83 | -4.90 | 12.62 | -1981.22 |
688130 | 晶华微 | 50.42 | -6.13 | 12.35 | -1127.44 |
688420 | 美腾科技 | 51.66 | -0.58 | 12.20 | 180.27 |
688072 | 拓荆科技 | 358.87 | 9.06 | 12.13 | 9397.12 |
688171 | 纬德信息 | 25.73 | 0.67 | 12.00 | 407.85 |
688201 | 信安世纪 | 60.10 | 6.18 | 11.98 | -741.29 |
688365 | 光云科技 | 20.38 | 1.54 | 11.95 | 477.55 |
688332 | 中科蓝讯 | 74.14 | -7.85 | 11.65 | -854.94 |
688182 | 灿勤科技 | 22.51 | 3.78 | 11.60 | 1022.12 |
688496 | 清越科技 | 13.06 | -4.18 | 11.58 | -339.78 |
688318 | 财富趋势 | 155.63 | -2.43 | 11.46 | 1211.12 |
688381 | 帝奥微 | 45.05 | -2.59 | 10.73 | -490.15 |
688038 | 中科通达 | 16.77 | 0.48 | 10.65 | -424.14 |
688380 | 中微半导 | 34.49 | -5.06 | 10.59 | -3527.07 |
688609 | 九联科技 | 9.40 | -2.49 | 10.52 | 109.76 |
688522 | 纳睿雷达 | 58.32 | -3.33 | 10.47 | -5792.30 |
标签:
国家安全 人人有责
2023-04-13“延时+错时”“上门办、马上办” 电动车流动挂牌小分队“开张”啦!|速递
2023-04-13【天天聚看点】【关注】出城口精细化保洁 扮靓城市“门面”
2023-04-13呼和浩特市三个旅游景区入选首批自治区级非遗旅游体验基地
2023-04-13【全球新视野】内蒙古草原书屋 “世界读书日”阅读活动来袭
2023-04-13开展公益活动 参加义务劳动 凝聚社会正能量 一抹抹“志愿红” 为城市增光添彩 环球速讯
2023-04-13当前看点!油画《草原上的“微”生活》亮相联合国教科文组织总部
2023-04-13热点在线丨《呼和浩特市知识产权维权援助管理办法(试行)》发布实施 推动知识产权维权援助工作优化提升
2023-04-13