(资料图片)
广西2023年全区艺术统考舞蹈类专业一分一档表
广西2023年全区艺术统考舞蹈类专业一分一档表 | ||
总分 | 人数 | 累计人数 |
257 | 1 | 1 |
256 | 1 | 2 |
253 | 3 | 5 |
251 | 3 | 8 |
250 | 2 | 10 |
249 | 5 | 15 |
248 | 2 | 17 |
247 | 4 | 21 |
246 | 6 | 27 |
244 | 3 | 30 |
243 | 4 | 34 |
242 | 8 | 42 |
241 | 7 | 49 |
240 | 7 | 56 |
239 | 13 | 69 |
238 | 8 | 77 |
237 | 8 | 85 |
236 | 10 | 95 |
235 | 15 | 110 |
234 | 9 | 119 |
233 | 17 | 136 |
232 | 19 | 155 |
231 | 18 | 173 |
230 | 22 | 195 |
229 | 20 | 215 |
228 | 25 | 240 |
227 | 22 | 262 |
226 | 31 | 293 |
225 | 22 | 315 |
224 | 25 | 340 |
223 | 33 | 373 |
222 | 45 | 418 |
221 | 35 | 453 |
220 | 34 | 487 |
219 | 43 | 530 |
218 | 49 | 579 |
217 | 48 | 627 |
216 | 46 | 673 |
215 | 57 | 730 |
214 | 51 | 781 |
213 | 68 | 849 |
212 | 60 | 909 |
211 | 66 | 975 |
210 | 71 | 1046 |
209 | 73 | 1119 |
208 | 63 | 1182 |
207 | 79 | 1261 |
206 | 86 | 1347 |
205 | 80 | 1427 |
204 | 65 | 1492 |
203 | 83 | 1575 |
202 | 75 | 1650 |
201 | 93 | 1743 |
200 | 66 | 1809 |
199 | 78 | 1887 |
198 | 74 | 1961 |
197 | 79 | 2040 |
196 | 84 | 2124 |
195 | 65 | 2189 |
194 | 63 | 2252 |
193 | 62 | 2314 |
192 | 38 | 2352 |
191 | 55 | 2407 |
190 | 44 | 2451 |
189 | 39 | 2490 |
188 | 35 | 2525 |
187 | 33 | 2558 |
186 | 32 | 2590 |
185 | 25 | 2615 |
标签: