(资料图片仅供参考)
津膜科技 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来非经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来非经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 东营津膜环保科技有限公司 | 其他关联方(关联法人),转让后12个月内比照关联方披露 | 其他应收款 | 12,253.40 | 4,340.00 | 123.60 | 16,410.43 | 306.57 | 转让前对其提供的股东借款利息尚未结清 | 非经营性往来 |
总计 | 12253.40 | 4,340.00 | 123.60 | 16,410.43 | 306.57 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
标签: