(资料图片仅供参考)
2023年,郑州市普通高中招生计划共编制1778个班,其中公办学校1209个班,占比68%,民办学校569个班,占比32%。
2023郑州中考第一批次录取多少人
第一批招生的计划如下:
序号 | 学校名称 | 合计 | 计划分类 | 统招生中含 | 备注 | ||
统招生(班) | 民族班(班) | 宏志班(班) | |||||
合计 | 530 | 510 | 14 | 6 | |||
1 | 郑州市第一中学 | 16 | 16 | 体育后备生22人 | |||
2 | 郑州市第二高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
3 | 郑州市第四高级中学 | 18 | 12 | 6 | 体育后备生6人,艺术后备生39人 | ||
4 | 郑州市第五高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生12人,艺术后备生13人 | |||
5 | 郑州市回民高级中学 | 12 | 11 | 1 | 体育后备生3人,艺术后备生27人 | ||
6 | 郑州市第七高级中学 | 17 | 13 | 4 | 体育后备生21人,艺术后备生22人 | ||
7 | 郑州市第九中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
8 | 郑州市第十一中学 | 17 | 13 | 4 | 体育后备生31人,艺术后备生12人 | ||
9 | 郑州市第十二中学 | 12 | 12 | 体育后备生15人,艺术后备生15人 | |||
10 | 郑州市第十六高级中学 | 12 | 12 | 体育后备生10人,艺术后备生15人 | |||
11 | 郑州市第十九高级中学 | 13 | 13 | 体育后备生15人,艺术后备生18人 | |||
12 | 郑州市第三十一高级中学 | 10 | 10 | 体育后备生8人,艺术后备生17人 | |||
13 | 郑州市第四十七高级中学 | 16 | 13 | 3 | 体育后备生20人,艺术后备生20人 | ||
14 | 郑州外国语学校 | 17 | 16 | 1 | 体育后备生6人,艺术后备生30人 | ||
15 | 郑州市第一〇一中学 | 15 | 15 | 体育后备生15人,艺术后备生23人 | |||
16 | 郑州市第一〇三高级中学 | 8 | 8 | 体育后备生20人 | |||
17 | 郑州市第一〇六高级中学 | 12 | 12 | 艺术后备生12个班 | |||
18 | 郑州市郑开学校 | 10 | 10 | ||||
19 | 郑州市实验高级中学 | 16 | 16 | 体育后备生20人,艺术后备生20人 | |||
20 | 郑州龙湖一中 | 14 | 14 | ||||
21 | 郑州市第十七高级中学 | 10 | 10 | ||||
22 | 郑州市第二十八高级中学 | 10 | 10 | ||||
23 | 郑州市第四十一高级中学 | 8 | 8 | ||||
24 | 郑州市第五十六高级中学(郑州市郑开示范高级中学) | 8 | 8 | ||||
25 | 郑州航空港外国语高级中学 | 6 | 6 | ||||
26 | 郑州航空港第一高级中学 | 6 | 6 | ||||
27 | 郑州中学 | 12 | 12 | 体育后备生30人 | |||
28 | 河南省实验中学 | 11 | 10 | 1 | 体育后备生22人,艺术后备生6人 | ||
29 | 郑州市第七十四中学 | 10 | 10 | 体育后备生24人 | |||
30 | 郑州市郑东新区外国语中学 | 10 | 10 | 体育后备生25人 | |||
31 | 清华附中郑州学校 | 4 | 4 | ||||
32 | 郑州市第二外国语学校 | 10 | 10 |
标签:
国产大飞机C919机票开售 上海虹桥飞成都天府价格为919元_环球速看料
2023-05-27酒店预订增长1.5倍、高星房价不到300元,山西旅游受到游客追崇
2023-05-27省时省费!48小时内即可出院!市立医院开展青岛首例日间膝单髁置换手术|资讯
2023-05-27增高垫硅胶_增高垫
2023-05-27【世界快播报】古装剧拍摄的背后:地面总湿,爱拍上半身,睡觉不卸妆,是为啥?
2023-05-27微资讯!侧麻花辫怎么扎_侧编发麻花辫的发型
2023-05-27磻溪伊尹怎么读(伊尹怎么读)|资讯推荐
2023-05-26南航里程兑换机票退改签_南航里程如何兑换机票
2023-05-26